Σεισμοί των τελευταίων 20 ημερών στον Ελλαδικό χώρο  
   |    |  RSS Feed  |  Αναζήτηση Καταλόγου  |  Κατάλογος Γεγονότων
 

Σεισμοί των τελευταίων: 24 ωρών - 48 ωρών - 10 ημερών - 20 ημερών ~ Σημαντικοί σεισμοί του 2023
   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ. Μηχ.Γέν.
1 A 21/12/2024 10:54:30 31.5 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1053 23.3232 2.0 3.1 -
2 A 21/12/2024 09:35:22 17.2 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3877 21.8098 9.0 1.2 -
3 A 21/12/2024 05:56:10 6.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.0031 23.7971 2.0 1.8 -
4 A 21/12/2024 05:15:25 11.9 χμ ΒΒΑ του Αιγίου 38.3506 22.1225 2.0 1.5 -
5 A 21/12/2024 03:48:47 20.9 χμ ΒΒΑ της Τρίπολης 37.6908 22.4386 33.0 2.4 -
6 A 21/12/2024 03:45:55 22.9 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1800 23.3494 2.0 2.0 -
7 A 21/12/2024 02:31:39 17.6 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3736 21.8504 3.0 0.8 -
8 A 21/12/2024 01:35:49 43.6 χμ ΔΒΔ της Λήμνου 40.0831 24.7863 3.0 3.1 -
9 A 21/12/2024 00:25:04 29.8 χμ Β της Καλαμάτας 37.3058 22.1449 2.0 2.4 -
10 A 20/12/2024 21:27:38 43.0 χμ ΝΔ των Χανίων 35.2555 23.6609 25.0 2.9 -
11 A 20/12/2024 19:33:20 13.0 χμ Β του Πολύγυρου 40.4907 23.4580 2.0 2.8 -
12 A 20/12/2024 19:24:16 88.2 χμ ΔΝΔ της Κω 36.5080 26.4238 81.0 2.9 -
13 A 20/12/2024 16:09:03 37.0 χμ ΒΔ της Κορίνθου 38.1455 22.6027 2.0 1.6 -
14 M 20/12/2024 12:45:33 62.3 χμ ΔΒΔ της Μήλου 36.9375 23.8293 89.0 2.3 -
15 M 20/12/2024 12:24:03 10.3 χμ ΔΒΔ του Αργοστολίου 38.2213 20.3807 16.0 1.2 -
16 M 20/12/2024 12:14:56 25.3 χμ ΝΔ του Πολύγυρου 40.2120 23.2287 18.0 1.2 -
17 M 20/12/2024 10:50:51 42.0 χμ ΝΔ της Κω 36.6557 26.9217 135.0 2.8 -
18 M 20/12/2024 09:55:44 32.4 χμ ΝΝΑ του Πύργου 37.4067 21.5650 29.0 1.9 -
19 M 20/12/2024 08:29:53 18.0 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3693 21.8665 11.0 0.9 -
20 M 20/12/2024 08:27:30 39.2 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.1930 22.5255 10.0 1.6 -
21 M 20/12/2024 07:27:41 7.4 χμ ΝΔ της Θήβας 38.2695 23.2687 7.0 1.7 -
22 M 20/12/2024 05:57:34 22.0 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4392 22.0142 11.0 0.7 -
23 M 20/12/2024 04:51:00 14.5 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2487 20.3470 17.0 1.4 -
24 M 20/12/2024 04:19:24 51.5 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου 37.3790 23.3737 9.0 1.8 -
25 M 20/12/2024 03:55:30 16.4 χμ ΝΔ του Ναυπλίου 37.4467 22.6938 7.0 1.6 -
26 M 20/12/2024 03:39:40 13.6 χμ Β του Αργοστολίου 38.2952 20.4755 8.0 1.0 -
27 M 20/12/2024 03:33:37 18.4 χμ ΝΔ του Ναυπλίου 37.4457 22.6605 10.0 1.3 -
28 M 20/12/2024 03:28:02 17.6 χμ ΒΒΑ της Ζακύνθου 37.9378 20.9712 10.0 1.0 -
29 M 20/12/2024 03:02:10 10.2 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2742 24.1335 7.0 1.3 -
30 M 20/12/2024 02:40:28 17.4 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 38.0010 22.3077 11.0 1.1 -
31 M 20/12/2024 02:20:48 12.8 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2867 24.1075 11.0 1.1 -
32 M 20/12/2024 02:12:15 47.5 χμ Ν του Λεωνιδίου 36.7468 22.9393 12.0 1.5 -
33 M 20/12/2024 02:04:53 9.7 χμ ΝΝΔ της Ανδραβίδας 37.8240 21.2115 11.0 1.2 -
34 M 20/12/2024 01:59:51 20.1 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4055 21.9678 10.0 0.6 -
35 M 20/12/2024 01:50:27 12.3 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2810 24.1107 9.0 1.8 -
36 M 20/12/2024 00:49:58 7.0 χμ ΒΔ του Πύργου 37.7190 21.3847 14.0 2.4 -
37 M 20/12/2024 00:23:38 8.7 χμ ΒΔ του Πύργου 37.7432 21.3872 19.0 2.3 -
38 M 20/12/2024 00:02:28 23.3 χμ ΔΒΔ των Κυθήρων 36.2988 22.7645 9.0 1.8 -
39 A 19/12/2024 23:36:18 15.2 χμ ΑΒΑ του Καρπενησίου 38.8404 21.9012 10.0 1.6 -
40 A 19/12/2024 22:09:00 34.8 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.5525 20.6400 10.0 2.0 -
41 A 19/12/2024 21:17:55 23.6 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.4462 21.8186 2.0 0.7 -
42 A 19/12/2024 20:49:12 26.7 χμ Δ της Αμφισσας 38.5708 22.0722 20.0 2.0 -
43 A 19/12/2024 20:37:48 47.3 χμ ΒΒΑ των Κυθήρων 36.6566 23.1775 2.0 2.1 -
44 M 19/12/2024 20:22:21 20.1 χμ ΝΝΑ της Θήβας 38.1573 23.4133 8.0 0.9 -
45 A 19/12/2024 19:40:42 27.9 χμ Α του Αργοστολίου 38.1641 20.8014 15.0 1.5 -
46 A 19/12/2024 18:49:09 6.4 χμ ΔΝΔ της Αμφισσας 38.4957 22.3097 2.0 1.0 -
47 A 19/12/2024 18:26:28 7.8 χμ ΔΒΔ της Ανδραβίδας 37.9358 21.1907 10.0 1.6 -
48 A 19/12/2024 17:45:51 22.7 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.4072 21.9176 2.0 1.6 -
49 A 19/12/2024 14:30:26 19.3 χμ ΒΑ της Σκιάθου 39.2849 23.6481 2.0 2.6 -
50 M 19/12/2024 14:00:25 18.9 χμ ΒΑ της Σκιάθου 39.2822 23.6438 5.0 2.6 -
51 M 19/12/2024 13:52:47 30.2 χμ Α της Λαμίας 38.8970 22.7825 7.0 1.7 -
52 M 19/12/2024 13:43:52 14.7 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2828 24.0825 11.0 1.1 -
53 M 19/12/2024 13:23:32 8.1 χμ ΝΔ της Θήβας 38.2640 23.2643 9.0 0.8 -
54 M 19/12/2024 13:15:34 18.0 χμ ΔΝΔ της Φλώρινας 40.7098 21.2098 7.0 2.8 -
55 M 19/12/2024 12:24:57 12.5 χμ ΝΝΑ της Πάτρας 38.1457 21.8035 7.0 0.9 -
56 M 19/12/2024 12:18:11 8.3 χμ ΒΔ του Πύργου 37.7248 21.3717 14.0 1.9 -
57 M 19/12/2024 12:09:10 8.7 χμ ΒΒΔ του Πύργου 37.7488 21.3957 23.0 2.8 -
58 M 19/12/2024 12:04:33 21.3 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1355 23.5850 7.0 1.4 -
59 M 19/12/2024 11:36:39 39.9 χμ Α του Αιγίου 38.1852 22.5320 12.0 1.1 -
60 M 19/12/2024 10:17:24 17.7 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1265 21.5977 20.0 1.2 -
61 M 19/12/2024 10:14:27 55.5 χμ ΝΑ της Μεθώνης 36.4095 22.0597 9.0 1.9 -
62 M 19/12/2024 09:49:12 1.8 χμ ΝΔ της Θήρας 36.4072 25.4168 5.0 0.9 -
63 M 19/12/2024 09:45:09 0.6 χμ ΔΝΔ της Θήρας 36.4143 25.4273 6.0 1.4 -
64 M 19/12/2024 09:44:06 2.3 χμ ΔΝΔ της Θήρας 36.4093 25.4088 8.0 2.2 -
65 M 19/12/2024 09:33:34 13.5 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1702 21.6128 17.0 1.2 -
66 M 19/12/2024 08:25:59 89.2 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.1365 20.3120 10.0 3.2 -
67 M 19/12/2024 08:24:22 26.4 χμ Δ του Μεσολογγίου 38.4027 21.1288 7.0 1.7 -
68 M 19/12/2024 05:15:44 55.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας 37.4985 23.9018 5.0 1.6 -
69 M 19/12/2024 04:54:39 23.7 χμ ΝΝΔ του Αργοστολίου 37.9747 20.3833 18.0 1.3 -
70 M 19/12/2024 04:51:18 5.6 χμ Ν της Θήβας 38.2723 23.3220 6.0 1.3 -
71 M 19/12/2024 04:34:11 13.0 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2767 24.1007 6.0 1.0 -
72 M 19/12/2024 04:21:56 29.5 χμ ΒΒΔ της Σκύρου 39.1482 24.4282 11.0 1.6 -
73 M 19/12/2024 04:21:07 9.1 χμ Β των Καλαβρύτων 38.1140 22.1110 7.0 0.4 -
74 M 19/12/2024 04:09:36 15.7 χμ ΔΒΔ του Ναυπλίου 37.6198 22.6442 60.0 2.2 -
75 M 19/12/2024 03:02:09 37.2 χμ Α της Καρπάθου 35.6192 27.5531 15.0 2.7 -
76 M 19/12/2024 02:43:52 15.5 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 37.9945 22.2825 7.0 0.9 -
77 M 19/12/2024 02:27:34 17.9 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 37.9793 22.3060 11.0 1.1 -
78 M 19/12/2024 02:24:02 29.6 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1397 23.2738 7.0 2.8 -
79 M 19/12/2024 02:22:51 29.5 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1368 23.2838 6.0 2.5 -
80 A 19/12/2024 02:21:14 13.2 χμ ΔΒΔ της Θεσσαλονίκης 40.6743 22.7940 2.0 2.4 -
81 M 19/12/2024 01:58:43 200.1 χμ ΒΒΑ της Ρόδου 37.9765 29.4002 5.0 3.5 -
82 A 19/12/2024 01:54:10 37.2 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς 38.2198 22.5478 2.0 1.2 -
83 A 19/12/2024 01:46:23 10.4 χμ ΒΒΑ του Αιγίου 38.3308 22.1381 2.0 0.9 -
84 A 19/12/2024 01:27:30 40.5 χμ ΔΝΔ της Σκύρου 38.7971 24.1163 10.0 1.4 -
85 A 19/12/2024 00:39:53 31.7 χμ ΒΒΔ της Σκύρου 39.1595 24.4005 10.0 1.6 -
86 M 19/12/2024 00:20:15 51.2 χμ ΒΒΑ της Καρπάθου 36.1122 27.2845 52.0 2.2 -
87 A 19/12/2024 00:19:10 83.0 χμ Β του Κιλκίς 41.7362 22.7996 10.0 1.6 -
88 A 18/12/2024 23:22:38 12.9 χμ Β του Αιγίου 38.3638 22.0984 2.0 0.1 -
89 M 18/12/2024 22:26:54 82.7 χμ Δ της Καρπάθου 35.5222 26.2478 21.0 2.3 -
90 A 18/12/2024 22:25:17 20.7 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3994 21.9428 2.0 0.1 -
91 A 18/12/2024 21:58:25 30.9 χμ ΝΔ του Πολύγυρου 40.1450 23.2326 2.0 1.2 -
92 A 18/12/2024 21:43:26 11.1 χμ Β του Αιγίου 38.3473 22.0658 2.0 0.7 -
93 A 18/12/2024 21:11:52 19.2 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3906 21.9563 2.0 0.5 -
94 A 18/12/2024 21:01:19 15.7 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3825 21.7722 13.0 0.3 -
95 A 18/12/2024 20:37:29 15.5 χμ ΒΔ της Κορίνθου 38.0525 22.8311 10.0 1.3 -
96 A 18/12/2024 20:09:15 10.3 χμ Δ των Καρυών 40.2617 24.1292 10.0 1.6 -
97 M 18/12/2024 18:43:01 55.7 χμ ΒΒΑ του Ηρακλείου 35.7468 25.4632 19.0 2.4 -
98 A 18/12/2024 16:35:07 24.7 χμ ΑΒΑ των Σερρών 41.1808 23.8158 10.0 1.6 -
99 A 18/12/2024 16:23:26 50.2 χμ Β των Κυθήρων 36.7029 23.0292 44.0 1.9 -
100 A 18/12/2024 15:59:08 32.4 χμ ΔΒΔ της Τρίπολης 37.5854 22.0252 10.0 2.1 -
101 A 18/12/2024 15:33:14 18.9 χμ Α της Πρέβεζας 38.9718 20.9665 10.0 2.0 -
102 A 18/12/2024 15:32:38 22.8 χμ ΔΝΔ της Σκιάθου 39.0566 23.2600 10.0 1.6 -
103 A 18/12/2024 15:23:24 9.3 χμ Α των Καρυών 40.2500 24.1402 10.0 2.0 -
104 A 18/12/2024 14:31:22 23.8 χμ ΝΔ της Σκιάθου 39.0378 23.2633 2.0 2.0 -
105 A 18/12/2024 13:58:59 32.1 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6000 20.6224 10.0 2.3 -
106 M 18/12/2024 12:51:40 32.8 χμ ΝΔ του Πολύγυρου 40.1298 23.2220 4.0 3.1 -
107 M 18/12/2024 11:55:39 16.7 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 37.9933 22.2967 10.0 1.3 -
108 M 18/12/2024 11:23:09 11.1 χμ Β του Αιγίου 38.3477 22.0703 8.0 0.5 -
109 M 18/12/2024 09:04:32 13.7 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.4077 22.4200 8.0 0.8 -
110 M 18/12/2024 08:58:57 46.5 χμ ΑΒΑ της Καρπάθου 35.8717 27.5935 32.0 3.6 -
111 A 18/12/2024 07:05:14 11.6 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2868 24.1216 6.0 2.0 -
112 M 18/12/2024 06:46:58 11.4 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2755 24.1193 8.0 2.8 -
113 A 18/12/2024 04:56:26 15.8 χμ Β της Μεθώνης 36.9558 21.7345 2.0 1.9 -
114 A 18/12/2024 03:44:07 20.1 χμ Β της Καλαμάτας 37.2190 22.1359 10.0 1.8 -
115 A 18/12/2024 03:37:48 5.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.2951 22.0485 2.0 1.6 -
116 A 18/12/2024 03:16:29 13.0 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2972 24.1102 3.0 1.7 -
117 A 18/12/2024 02:48:08 8.9 χμ ΔΒΔ των Καλαβρύτων 38.0546 22.0147 31.0 0.6 -
118 M 18/12/2024 02:42:13 1.8 χμ ΒΒΔ της Θήρας 36.4317 25.4270 7.0 0.8 -
119 A 18/12/2024 02:17:25 33.0 χμ ΝΝΔ της Κατερίνης 40.0145 22.3102 10.0 1.5 -
120 A 18/12/2024 02:03:10 17.6 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 37.9743 22.2998 5.0 1.3 -
121 A 18/12/2024 01:57:42 11.3 χμ Β του Αιγίου 38.3501 22.0795 5.0 0.7 -
122 A 18/12/2024 01:54:01 5.9 χμ Β του Αιγίου 38.3009 22.0691 38.0 1.6 -
123 A 18/12/2024 01:39:30 12.1 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.4209 22.4116 5.0 0.9 -
124 A 18/12/2024 01:24:24 50.7 χμ ΝΑ της Σκιάθου 38.8949 23.9549 10.0 1.7 -
125 M 18/12/2024 01:13:58 1.1 χμ ΒΒΔ της Θήρας 36.4257 25.4285 5.0 0.7 -
126 M 17/12/2024 23:43:18 25.1 χμ ΝΝΔ της Καρπάθου 35.4460 27.0825 22.0 2.4 -
127 A 17/12/2024 23:32:15 16.7 χμ ΝΝΑ της Ξάνθης 41.0018 24.9580 6.0 1.8 -
128 A 17/12/2024 23:25:26 31.9 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς 38.2233 22.6279 4.0 1.4 -
129 A 17/12/2024 22:57:00 8.6 χμ Α των Κυθήρων 36.2458 23.1137 10.0 2.2 -
130 A 17/12/2024 22:49:54 38.2 χμ ΒΔ της Λάρισας 39.8326 22.0534 10.0 1.9 -
131 A 17/12/2024 22:47:20 19.6 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 37.9893 22.3299 2.0 2.4 -
132 M 17/12/2024 22:29:02 20.2 χμ ΔΝΔ της Ξάνθης 41.0987 24.6487 9.0 2.3 -
133 A 17/12/2024 21:57:26 34.6 χμ ΒΔ της Καστοριάς 40.7458 20.9899 10.0 2.0 -
134 M 17/12/2024 21:55:29 162.0 χμ Α της Μυτιλήνης 39.4278 28.1017 11.0 2.8 -
135 A 17/12/2024 21:01:45 33.5 χμ ΒΔ της Μυτιλήνης 39.3627 25.9545 2.0 1.8 -
136 M 17/12/2024 20:58:32 35.1 χμ ΒΔ της Μυτιλήνης 39.3807 25.9507 13.0 1.3 -
137 A 17/12/2024 20:39:43 8.3 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3096 21.7798 2.0 0.9 -
138 M 17/12/2024 20:26:45 0.3 χμ ΔΒΔ της Θήρας 36.4180 25.4302 4.0 0.9 -
139 M 17/12/2024 20:25:20 0.6 χμ ΒΒΔ της Θήρας 36.4222 25.4315 6.0 1.1 -
140 M 17/12/2024 20:23:47 8.0 χμ Ν της Μεθώνης 36.7447 21.6932 29.0 1.8 -
141 M 17/12/2024 20:16:09 1.3 χμ Β της Θήρας 36.4280 25.4322 6.0 1.1 -
142 A 17/12/2024 20:00:49 25.0 χμ ΝΝΔ της Αθήνας 37.7851 23.5977 10.0 1.3 -
143 M 17/12/2024 19:43:05 1.9 χμ ΒΒΔ της Θήρας 36.4328 25.4262 7.0 1.1 -
144 M 17/12/2024 19:32:23 180.0 χμ ΑΝΑ της Ρόδου 35.6362 29.9603 25.0 3.2 -
145 M 17/12/2024 18:35:02 0.7 χμ ΔΒΔ της Θήρας 36.4202 25.4267 5.0 0.8 -
146 M 17/12/2024 18:11:42 8.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.4693 25.4978 10.0 1.0 -
147 M 17/12/2024 17:26:46 7.5 χμ Β της Θήρας 36.4835 25.4470 12.0 1.2 -
148 M 17/12/2024 17:01:36 149.9 χμ ΒΔ της Φλώρινας 41.7087 20.0967 15.0 3.8
149 A 17/12/2024 14:20:08 6.5 χμ ΑΝΑ της Λευκάδας 38.6869 20.6981 2.0 1.9 -
150 A 17/12/2024 14:00:54 6.0 χμ ΝΝΔ της Τρίπολης 37.4627 22.3447 8.0 1.5 -
151 A 17/12/2024 13:32:39 15.7 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3598 21.9719 2.0 2.4 -
152 M 17/12/2024 12:27:57 16.7 χμ Ν της Αμφισσας 38.3748 22.3717 11.0 0.7 -
153 M 17/12/2024 12:17:15 4.6 χμ Β του Πύργου 37.7243 21.4405 14.0 1.8 -
154 M 17/12/2024 11:50:05 5.3 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.0092 23.7837 7.0 1.7 -
155 M 17/12/2024 11:36:56 7.3 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3123 22.0633 12.0 0.5 -
156 M 17/12/2024 11:31:22 32.9 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς 38.2192 22.6165 12.0 1.4 -
157 M 17/12/2024 11:15:37 11.4 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2758 24.1203 11.0 1.8 -
158 M 17/12/2024 10:58:15 16.7 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3777 21.8237 10.0 0.8 -
159 M 17/12/2024 10:48:58 38.4 χμ Δ της Τρίπολης 37.4993 21.9443 7.0 2.0 -
160 M 17/12/2024 09:40:30 18.1 χμ Β του Αργοστολίου 38.3357 20.4823 6.0 0.9 -
161 M 17/12/2024 09:30:06 3.4 χμ ΒΒΑ της Κοζάνης 40.3615 21.7312 9.0 1.5 -
162 M 17/12/2024 09:12:44 2.1 χμ Α της Λευκάδας 38.7170 20.6572 9.0 1.1 -
163 M 17/12/2024 08:47:16 22.8 χμ ΝΔ των Καλαβρύτων 37.8638 21.9638 8.0 1.4 -
164 M 17/12/2024 08:40:53 25.0 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.4283 21.9095 11.0 0.3 -
165 M 17/12/2024 08:37:37 31.5 χμ ΝΑ του Ναυπλίου 37.3872 23.0865 79.0 1.9 -
166 M 17/12/2024 08:26:24 14.9 χμ Α της Θεσσαλονίκης 40.6462 23.1198 11.0 1.8 -
167 M 17/12/2024 06:39:24 24.5 χμ Ν της Κοζάνης 40.1150 21.7525 18.0 1.3 -
168 M 17/12/2024 05:57:10 5.4 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.0038 23.7892 7.0 2.1 -
169 M 17/12/2024 05:17:30 20.9 χμ ΔΒΔ της Αταλάντης 38.6885 22.7627 13.0 1.7 -
170 M 17/12/2024 05:07:45 14.0 χμ ΝΝΔ της Ανδραβίδας 37.7842 21.2042 5.0 1.3 -
171 M 17/12/2024 04:58:44 32.3 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7770 22.0888 6.0 1.7 -
172 M 17/12/2024 04:47:33 11.9 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2798 24.1158 11.0 1.7 -
173 M 17/12/2024 04:24:22 12.7 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας 37.8150 21.1705 12.0 1.6 -
174 M 17/12/2024 03:58:19 26.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5500 25.6718 13.0 1.8 -
175 M 17/12/2024 03:00:00 28.4 χμ ΒΒΔ της Μεθώνης 37.0607 21.6038 12.0 1.9 -
176 M 17/12/2024 02:26:54 27.9 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου 38.5893 21.9073 20.0 1.0 -
177 M 17/12/2024 02:18:29 21.5 χμ ΒΑ των Σερρών 41.2123 23.7438 6.0 1.9 -
178 M 17/12/2024 02:15:42 36.4 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.2158 22.5110 6.0 1.4 -
179 M 17/12/2024 02:11:12 13.5 χμ ΝΝΔ της Κορίνθου 37.8302 22.8618 13.0 1.8 -
180 M 17/12/2024 01:18:35 47.4 χμ ΒΑ της Αθήνας 38.2597 24.1453 12.0 1.6 -
181 M 17/12/2024 01:15:58 45.7 χμ ΒΑ της Αθήνας 38.2487 24.1315 12.0 1.4 -
182 M 17/12/2024 01:06:22 32.5 χμ ΝΝΑ του Πύργου 37.4243 21.6215 4.0 2.0 -
183 M 17/12/2024 00:41:58 50.1 χμ ΒΔ του Κιλκίς 41.2420 22.3738 9.0 1.4 -
184 M 17/12/2024 00:19:28 7.1 χμ ΒΔ της Πάτρας 38.2830 21.6690 7.0 1.0 -
185 M 16/12/2024 22:33:45 64.8 χμ ΝΔ της Κω 36.4193 26.8670 124.0 3.9 -
186 M 16/12/2024 22:15:16 17.7 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.3863 22.2740 14.0 0.8 -
187 M 16/12/2024 22:07:29 22.9 χμ ΝΑ της Κορίνθου 37.7865 23.1087 90.0 1.5 -
188 M 16/12/2024 21:16:21 48.2 χμ ΝΝΑ του Πολύγυρου 39.9727 23.6518 9.0 2.0 -
189 M 16/12/2024 21:14:32 29.7 χμ ΔΒΔ των Χανίων 35.6553 23.7377 6.0 2.4 -
190 A 16/12/2024 20:04:47 51.9 χμ ΒΔ του Κιλκίς 41.2546 22.3587 2.0 2.0 -
191 M 16/12/2024 19:17:23 51.3 χμ Β του Βόλου 39.8277 22.9743 10.0 2.0 -
192 A 16/12/2024 19:15:35 17.0 χμ ΝΝΔ της Κορίνθου 37.8101 22.8259 2.0 1.5 -
193 A 16/12/2024 18:56:37 29.9 χμ Δ της Τρίπολης 37.5395 22.0429 2.0 1.7 -
194 M 16/12/2024 18:46:00 89.2 χμ Β του Κιλκίς 41.7905 22.7723 12.0 2.8 -
195 A 16/12/2024 16:10:53 25.5 χμ ΝΝΔ της Κέρκυρας 39.4080 19.8055 12.0 2.5 -
196 A 16/12/2024 15:39:03 28.5 χμ ΝΑ του Καρπενησίου 38.6548 22.0041 3.0 1.4 -
197 M 16/12/2024 14:37:23 33.1 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.6767 20.5475 5.0 2.1 -
198 M 16/12/2024 13:37:31 7.2 χμ ΔΒΔ της Μεθώνης 36.8312 21.6208 5.0 2.7 -
199 M 16/12/2024 13:20:03 21.0 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4085 21.9543 8.0 1.9 -
200 M 16/12/2024 13:08:53 35.5 χμ Ν της Σκύρου 38.5868 24.5177 11.0 2.7 -
201 M 16/12/2024 13:08:13 27.8 χμ ΝΑ του Πύργου 37.5368 21.7052 18.0 2.5 -
202 M 16/12/2024 12:56:26 30.3 χμ Β του Πολύγυρου 40.6425 23.4998 7.0 2.5 -
203 M 16/12/2024 12:21:41 39.3 χμ ΑΒΑ του Αργοστολίου 38.2800 20.9110 43.0 1.4 -
204 M 16/12/2024 12:16:53 5.7 χμ ΔΒΔ του Πύργου 37.7073 21.3930 25.0 1.6 -
205 M 16/12/2024 12:07:07 12.2 χμ ΒΔ της Μεθώνης 36.8993 21.6095 18.0 2.7 -
206 M 16/12/2024 11:29:16 4.9 χμ ΒΔ της Πάτρας 38.2710 21.6893 6.0 1.1 -
207 M 16/12/2024 10:56:01 13.0 χμ Β της Πάτρας 38.3597 21.7562 8.0 0.8 -
208 M 16/12/2024 10:51:33 14.5 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3680 21.7873 9.0 1.4 -
209 A 16/12/2024 07:16:59 9.4 χμ ΒΔ της Πάτρας 38.3104 21.6663 10.0 1.6 -
210 A 16/12/2024 03:21:57 14.9 χμ ΝΔ της Κορίνθου 37.8266 22.8370 9.0 1.5 -
211 A 16/12/2024 01:41:26 12.4 χμ ΒΒΑ του Αιγίου 38.3501 22.1415 16.0 0.7 -
212 M 16/12/2024 01:36:41 21.2 χμ Ν της Καρπάθου 35.4770 27.1723 28.0 3.0 -
213 A 16/12/2024 01:34:57 26.3 χμ ΝΑ της Μεθώνης 36.6595 21.9208 2.0 2.4 -
214 A 16/12/2024 01:18:02 18.5 χμ ΒΒΔ του Αργοστολίου 38.3256 20.3971 8.0 1.2 -
215 M 16/12/2024 00:12:23 49.8 χμ ΒΔ του Κιλκίς 41.2478 22.3833 9.0 3.1 -
216 A 15/12/2024 22:29:36 36.7 χμ ΔΒΔ του Μεσολογγίου 38.5040 21.0443 2.0 2.2 -
217 A 15/12/2024 21:15:43 13.5 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3600 22.0212 6.0 0.4 -
218 A 15/12/2024 20:14:41 10.9 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.3008 24.1405 6.0 2.4 -
219 A 15/12/2024 18:46:59 7.8 χμ Β του Αιγίου 38.3182 22.0704 5.0 0.6 -
220 A 15/12/2024 18:19:43 13.9 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3643 21.7813 2.0 1.3 -
221 M 15/12/2024 17:13:07 17.4 χμ ΝΝΔ της Θήρας 36.2707 25.3640 17.0 1.7 -
222 A 15/12/2024 15:38:28 8.6 χμ Β του Αιγίου 38.3254 22.0698 2.0 0.8 -
223 A 15/12/2024 15:18:00 23.5 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4532 22.0154 2.0 1.2 -
224 A 15/12/2024 15:13:29 14.1 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3625 21.7928 2.0 1.0 -
225 M 15/12/2024 13:46:41 42.7 χμ ΝΝΑ της Νάξου 36.7728 25.6167 11.0 2.5 -
226 A 15/12/2024 13:45:58 26.6 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1596 23.3000 10.0 2.2 -
227 A 15/12/2024 13:35:14 26.9 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1612 23.2892 2.0 2.3 -
228 M 15/12/2024 12:23:46 28.4 χμ ΝΝΔ του Πολύγυρου 40.1507 23.2775 5.0 1.9 -
