Event:
Public ID nkua2025fthv
Description
region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
Date 2025-03-23
Time 17:13:32.83 +/- 0.2 s
Latitude 36.6562 deg +/- 1 km
Longitude 25.7109 deg +/- 2 km
Depth 2 km
Agency HA
Mode automatic
Status NOT SET
Residual RMS 0.90 s
Azimuthal gap 39 deg
2 Network magnitudes:
MLv 3.38 +/- 0.15 46
M 3.38 46 preferred
61 Phase arrivals:
sta net dist azi phase time res wt sta
ANYD HT 0.0 225 P 17:13:34.35 0.4 A 1.0 ANYD
AMGA HL 0.2 40 P 17:13:37.55 0.0 A 1.0 AMGA
CMBO HT 0.3 233 P 17:13:39.43 0.4 A 1.0 CMBO
SNT1 HA 0.3 223 P 17:13:39.37 -0.1 A 1.0 SNT1
IOSI HA 0.3 281 P 17:13:39.17 -0.6 A 1.0 IOSI
THERA HL 0.3 213 P 17:13:39.39 -0.3 A 1.0 THERA
SANT HL 0.4 215 P 17:13:39.53 -0.3 A 1.0 SANT
SNT5 HA 0.4 225 P 17:13:39.83 -0.1 A 1.0 SNT5
SAP3 HL 0.4 233 P 17:13:40.18 0.0 A 1.0 SAP3
AKRO HT 0.4 220 P 17:13:40.77 0.2 A 1.0 AKRO
APE HL 0.4 340 P 17:13:40.95 -0.6 A 1.0 APE
NAX1 HI 0.5 329 P 17:13:42.62 -0.4 A 1.0 NAX1
ASTA HL 0.5 102 P 17:13:42.87 -0.3 A 1.0 ASTA
CHRI HT 0.6 225 P 17:13:44.23 0.2 A 1.0 CHRI
MIL7 HL 1.0 274 P 17:13:51.18 -0.4 A 1.0 MIL7
TNSA HL 1.0 334 P 17:13:51.42 -0.3 A 1.0 TNSA
MHLO HL 1.1 272 P 17:13:53.20 0.3 A 1.0 MHLO
SERI HA 1.1 298 P 17:13:53.48 -0.2 A 1.0 SERI
THNO HC 1.1 331 P 17:13:54.39 0.1 A 1.0 THNO
NISR HL 1.1 92 P 17:13:55.16 0.8 A 1.0 NISR
NSR2 HA 1.2 94 P 17:13:55.21 0.5 A 1.0 NSR2
NISR2 HL 1.2 94 P 17:13:56.23 1.3 A 1.0 NISR2
KOSP HC 1.3 79 P 17:13:58.31 1.8 A 1.0 KOSP
SMG HL 1.4 40 P 17:13:57.63 -0.5 A 1.0 SMG
KNSS HC 1.4 198 P 17:13:58.08 -0.6 A 1.0 KNSS
IDI MN 1.5 206 P 17:13:59.12 -1.2 A 1.0 IDI
ZKR HL 1.6 165 P 17:14:02.03 0.6 A 1.0 ZKR
KARP HL 1.6 133 P 17:14:00.86 -0.9 A 1.0 KARP
PFKS HC 1.6 187 P 17:14:00.88 -1.0 A 1.0 PFKS
KARY HA 1.7 324 P 17:14:01.96 -1.2 A 1.0 KARY
IMOD HC 1.8 204 P 17:14:04.50 -0.6 A 1.0 IMOD
MRTH HA 2.0 317 P 17:14:07.81 -0.2 A 1.0 MRTH
ATH HL 2.1 310 P 17:14:11.74 3.3 AX 0.0 ATH
ANKY HL 2.1 249 P 17:14:09.84 0.9 A 1.0 ANKY
ALIO HA 2.1 312 P 17:14:10.35 0.7 A 1.0 ALIO
KTHA HL 2.2 260 P 17:14:08.80 -1.1 A 1.0 KTHA
GR32 1Y 2.2 279 P 17:14:11.73 1.3 A 1.0 GR32
VLI HL 2.2 272 P 17:14:09.45 -1.2 A 1.0 VLI
MDRA HA 2.3 309 P 17:14:11.98 0.7 A 1.0 MDRA
ERTR HA 2.3 319 P 17:14:12.85 0.9 A 1.0 ERTR
VILL HA 2.4 309 P 17:14:12.45 -1.0 A 1.0 VILL
AMPK HT 2.4 11 P 17:14:12.49 -1.2 A 1.0 AMPK
PSAH HA 2.5 320 P 17:14:14.14 -0.5 A 1.0 PSAH
GR26 1Y 2.5 314 P 17:14:13.72 -1.1 A 1.0 GR26
SIGR HT 2.6 3 P 17:14:13.58 -1.6 A 1.0 SIGR
LTK HP 2.6 303 P 17:14:15.16 -0.3 A 1.0 LTK
ACOR HA 2.6 299 P 17:14:17.69 2.2 A 1.0 ACOR
PRK HL 2.6 9 P 17:14:14.57 -1.5 A 1.0 PRK
MRKA HA 2.7 321 P 17:14:18.20 1.7 A 1.0 MRKA
PRDM HA 2.8 306 P 17:14:17.98 -0.5 A 1.0 PRDM
AOS2 HT 2.9 330 P 17:14:19.14 -0.7 A 1.0 AOS2
GUR HP 3.0 297 P 17:14:21.23 0.3 A 1.0 GUR
DSF HP 3.1 306 P 17:14:22.14 -0.2 A 1.0 DSF
KLV HL 3.2 297 P 17:14:23.79 0.3 A 1.0 KLV
AXAR HA 3.2 312 P 17:14:25.75 1.6 A 1.0 AXAR
GR22 1Y 3.3 318 P 17:14:26.29 0.4 A 1.0 GR22
LAKA HA 3.4 299 P 17:14:27.63 1.3 A 1.0 LAKA
GR24 1Y 3.4 307 P 17:14:28.16 0.7 A 1.0 GR24
VVK HP 3.6 301 P 17:14:31.04 2.0 A 1.0 VVK
ANX HP 3.6 304 P 17:14:29.77 0.5 A 1.0 ANX
PAIG HT 3.6 335 P 17:14:28.97 -1.2 A 1.0 PAIG
60 Station magnitudes:
sta net dist azi type value res amp per
ANYD HT 0.0 225 MLv 3.66 0.28 286.459
AMGA HL 0.2 40 MLv 3.16 -0.22 26.7878
CMBO HT 0.3 233 MLv 3.17 -0.21 16.4957
SNT1 HA 0.3 223 MLv 2.84 -0.55 4.42265
IOSI HA 0.3 281 MLv 3.32 -0.06 18.2667
THERA HL 0.3 213 MLv 2.90 -0.48 6.93945
SANT HL 0.4 215 MLv 3.32 -0.07 13.3011
SNT5 HA 0.4 225 MLv 2.69 -0.69 3.97688
SAP3 HL 0.4 233 MLv 3.04 -0.34 13.8351
AKRO HT 0.4 220 MLv 3.39 0.01 16.0587
APE HL 0.4 340 MLv 3.18 -0.21 7.02087
NAX1 HI 0.5 329 MLv 3.32 -0.06 5.98994
ASTA HL 0.5 102 MLv 3.22 -0.16 4.531
CHRI HT 0.6 225 MLv 3.38 -0.01 5.72145
MIL7 HL 1.0 274 MLv 4.07 0.69 17.0412
TNSA HL 1.0 334 MLv 3.63 0.25 6.07293
MHLO HL 1.1 272 MLv 3.51 0.13 8.65744
SERI HA 1.1 298 MLv 3.45 0.07 3.46535
THNO HC 1.1 331 MLv 3.74 0.35 6.36917
NISR HL 1.1 92 MLv 3.58 0.20 4.45233
NSR2 HA 1.2 94 MLv 3.65 0.26 5.01982
NISR2 HL 1.2 94 MLv 3.48 0.10 3.36682
KOSP HC 1.3 79 MLv 3.26 -0.12 1.79593
SMG HL 1.4 40 MLv 3.21 -0.17 1.38673
KNSS HC 1.4 198 MLv 3.42 0.03 2.13181
IDI MN 1.5 206 MLv 3.21 -0.17 1.16265
ZKR HL 1.6 165 MLv 3.12 -0.26 0.86554
KARP HL 1.6 133 MLv 0.74 -2.64 0.00460872
PFKS HC 1.6 187 MLv 3.40 0.02 1.58932
KARY HA 1.7 324 MLv 3.54 0.15 1.94569
IMOD HC 1.8 204 MLv 3.38 -0.00 1.14176
MRTH HA 2.0 317 MLv 3.91 0.53 3.05627
ANKY HL 2.1 249 MLv 3.36 -0.02 0.784649
ALIO HA 2.1 312 MLv 3.64 0.26 1.4056
KTHA HL 2.2 260 MLv 3.26 -0.13 0.564905
GR32 1Y 2.2 279 MLv 3.09 -0.30 0.367006
VLI HL 2.2 272 MLv 3.27 -0.11 0.712484
MDRA HA 2.3 309 MLv 3.62 0.24 1.15359
ERTR HA 2.3 319 MLv 3.39 0.01 0.633053
VILL HA 2.4 309 MLv 3.54 0.16 0.783419
AMPK HT 2.4 11 MLv 2.97 -0.41 0.205239
PSAH HA 2.5 320 MLv 3.71 0.33 1.03197
GR26 1Y 2.5 314 MLv 3.52 0.14 0.65767
SIGR HT 2.6 3 MLv 3.28 -0.10 0.362633
LTK HP 2.6 303 MLv 2.79 -0.60 0.431397
ACOR HA 2.6 299 MLv 3.26 -0.13 0.335965
PRK HL 2.6 9 MLv 3.41 0.03 0.449761
MRKA HA 2.7 321 MLv 3.66 0.28 0.769103
PRDM HA 2.8 306 MLv 3.38 -0.00 0.336998
AOS2 HT 2.9 330 MLv 3.61 0.23 0.506276
GUR HP 3.0 297 MLv 3.51 0.12 0.361341
DSF HP 3.1 306 MLv 3.32 -0.06 0.206093
KLV HL 3.2 297 MLv 3.43 0.04 0.180674
AXAR HA 3.2 312 MLv 3.44 0.06 0.90627
GR22 1Y 3.3 318 MLv 3.76 0.37 0.403906
LAKA HA 3.4 299 MLv 3.33 -0.06 0.144658
GR24 1Y 3.4 307 MLv 3.44 0.06 0.167963
VVK HP 3.6 301 MLv 3.07 -0.31 0.289596
ANX HP 3.6 304 MLv 3.64 0.26 0.225988
PAIG HT 3.6 335 MLv 3.49 0.11 0.11445
|