Πληροφορίες Σεισμού | ||
Χρόνος Γένεσης | 2024-01-11 03:21:31 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.2133° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1212° Α | |
Εστιακό Βάθος | 13 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 42.5 χμ ΒΑ της Αθήνας 53.3 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας 71.0 χμ Α της Θήβας | |
Τύπος Λύσης | Χειρακτική (από αναλυτή) | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
Δεδομένα σταθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|